Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) |
Частота вращения, мин-1 | 2300±25 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 590 (60) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1200-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 179 (0,266) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 890/720/900 |
Масса, кг | 480 |
Назначение, потребитель | ПАЗ ЯМЗ-53424 - автобус ПАЗ-3204 до 11 т; ЯМЗ-53424-01 - автобусы ПАЗ-32053, ПАЗ-4234 |
- Позвонить на 8-800-1000-629 (Бесплатно по РФ)
- Отправить Заявку через сайт, добавив в Корзину
- Отправить запрос на электронную почту: mail@yarmz76.ru
Компания ООО "Ярдизель Сервис" - Официальный поставщик оригинальных Двигателей и Запчастей ЯМЗ, ТМЗ, Камаз, ММЗ в Российской Федерации. Фирменные двигатели напрямую с завода-изготовителя.
Гарантия завода-изготовителя - 1 год
- Быстрая отгрузка любой Транспортной компании по всей России
- Своя доставка автотранспортом по всей территории РФ
- Осуществляем установку двигателей и переоборудование техники с выездом нашего мастера
- Производим капитальный и восстановительный ремонт ваших двигателей с оригинальными запчастями
- Для регионов России телефоны работают 24/7 без выходных
Модель | Назначение, потребитель | КПП | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
ЯМЗ-534 CNG | Большой спектр коммерческого транспорта | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 2 | Основная комплектация | SAE 2 |
ЯМЗ-53414 CNG | ПАЗ ЯМЗ-53414 - автобус ПАЗ-320412 до 14 т; ЯМЗ-53414-10 - автобус КАВЗ-4235 | Может комплектоваться коробками передач по стандартам SAE 2 | SAE 2 | |
ЯМЗ-53424 CNG | ПАЗ ЯМЗ-53424 - автобус ПАЗ-3204 до 11 т; ЯМЗ-53424-01 - автобусы ПАЗ-32053, ПАЗ-4234 | Может комплектоваться коробками передач по стандартам SAE 2 | SAE 2 | |
ЯМЗ-53444 CNG | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили семейства “Газон-Некст” (4х2) | Может комплектоваться коробками передач по стандартам SAE 2 | SAE 2 |
Задать вопрос (боковая) | Да | ||||||||||||||||||
Технические характеристики |
|
||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||
Производство | Россия | ||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | L4 |