Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Частота вращения, мин-1 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 664 (67,7) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1200-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 195 (143) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 886/717/940 |
Масса, кг | 480 |
Назначение, потребитель | ПАЗ городские и междугородние автобусы среднего класса до 12 т «Вектор 4» (ПАЗ-4234-04; -32053-3) |
- Позвонить на 8-800-1000-629 (Бесплатно по РФ)
- Отправить Заявку через сайт, добавив в Корзину
- Отправить запрос на электронную почту: mail@yarmz76.ru
Компания ООО "Ярдизель Сервис" - Официальный поставщик оригинальных Двигателей и Запчастей ЯМЗ, ТМЗ, Камаз, ММЗ в Российской Федерации. Фирменные двигатели напрямую с завода-изготовителя.
Гарантия завода-изготовителя - 1 год
- Быстрая отгрузка любой Транспортной компании по всей России
- Своя доставка автотранспортом по всей территории РФ
- Осуществляем установку двигателей и переоборудование техники с выездом нашего мастера
- Производим капитальный и восстановительный ремонт ваших двигателей с оригинальными запчастями
- Для регионов России телефоны работают 24/7 без выходных
Модель | Назначение, потребитель | КПП | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
ЯМЗ-53423-55 | ПАЗ шасси Вектор Next (ПАЗ-320405) | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
ЯМЗ-53423-50 | ПАЗ шасси Вектор Next (ПАЗ-320405) | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
ЯМЗ-53423-40 | ПАЗ городские и междугородние автобусы (ПАЗ-320402) | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
ЯМЗ-53423-10 | ПАЗ городские и междугородние автобусы (ПАЗ-320412) | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
ЯМЗ-53423-01 | ПАЗ городские и междугородние автобусы среднего класса до 12 т «Вектор 4» (ПАЗ-4234-04; -32053-3) | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
Задать вопрос (боковая) | Да | ||||||||||||||||||
Технические характеристики |
|
||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||
Производство | Россия | ||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | L4 |