Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) |
Частота вращения, мин-1 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 590 (60) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 195 (143) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 890/720/970 |
Масса, кг | 450 |
Назначение, потребитель | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости "Садко-Некст", шасси 4х4 |
- Позвонить на 8-800-1000-629 (Бесплатно по РФ)
- Отправить Заявку через сайт, добавив в Корзину
- Отправить запрос на электронную почту: mail@yarmz76.ru
Компания ООО "Ярдизель Сервис" - Официальный поставщик оригинальных Двигателей и Запчастей ЯМЗ, ТМЗ, Камаз, ММЗ в Российской Федерации. Фирменные двигатели напрямую с завода-изготовителя.
Гарантия завода-изготовителя - 1 год
- Быстрая отгрузка любой Транспортной компании по всей России
- Своя доставка автотранспортом по всей территории РФ
- Осуществляем установку двигателей и переоборудование техники с выездом нашего мастера
- Производим капитальный и восстановительный ремонт ваших двигателей с оригинальными запчастями
- Для регионов России телефоны работают 24/7 без выходных
Модель | Назначение, потребитель | КПП | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
ЯМЗ-53422-20 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости "Садко-Некст", шасси 4х4 | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
ЯМЗ-53422 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости "Садко-Некст", шасси 4х4 | Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 3 | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 3 |
Задать вопрос (боковая) | Да | ||||||||||||||||||
Технические характеристики |
|
||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||
Производство | Россия | ||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | L4 |