Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 140 (190) |
Частота вращения, мин-1 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 750 (77) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 193 (142) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 862/787/970 |
Масса, кг | 460 |
Назначение, потребитель | Колесные и гусеничные экскаваторы УВЗ (УКБТМ) |
- Позвонить на 8-800-1000-629 (Бесплатно по РФ)
- Отправить Заявку через сайт, добавив в Корзину
- Отправить запрос на электронную почту: mail@yarmz76.ru
Компания ООО "Ярдизель Сервис" - Официальный поставщик оригинальных Двигателей и Запчастей ЯМЗ, ТМЗ, Камаз, ММЗ в Российской Федерации. Фирменные двигатели напрямую с завода-изготовителя.
Гарантия завода-изготовителя - 1 год
- Быстрая отгрузка любой Транспортной компании по всей России
- Своя доставка автотранспортом по всей территории РФ
- Осуществляем установку двигателей и переоборудование техники с выездом нашего мастера
- Производим капитальный и восстановительный ремонт ваших двигателей с оригинальными запчастями
- Для регионов России телефоны работают 24/7 без выходных
Модель | Назначение, потребитель | КПП | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
ЯМЗ-53406-10 | Колесные и гусеничные экскаваторы УВЗ (УКБТМ) | SAE 2 | ||
ЯМЗ-53406-11 | Колесные и гусеничные экскаваторы УВЗ (УКБТМ) | SAE 2 | ||
ЯМЗ-53406-12 | Колесные и гусеничные экскаваторы УВЗ (УКБТМ) | SAE 2 | ||
ЯМЗ-53406-13 | Колесные и гусеничные экскаваторы УВЗ (УКБТМ) | SAE 2 | ||
ЯМЗ-53406-20 | Дорожный каток (РАСКАТ) | Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ) | SAE 2 |
Задать вопрос (боковая) | Да | ||||||||||||||||||
Технические характеристики |
|
||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||
Производство | Россия | ||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | L4 |