Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 176,5 (240) |
Частота вращения, мин-1 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 900 (92) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 197 (145) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1298/736/1055 |
Масса, кг | 620 |
Назначение, потребитель | "Урал" капотные грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т: 4х4 “Урал-43206-71, -79“, “Урал-32552-71, -79”; 6х6 “Урал-3255-71, -79“, “Урал-32551-71, -79”; “Урал-4320-71, -79“; “Урал -43204-70, -78”; “Урал -44202-71, -79”. “Урал Next” |
- Позвонить на 8-800-1000-629 (Бесплатно по РФ)
- Отправить Заявку через сайт, добавив в Корзину
- Отправить запрос на электронную почту: mail@yarmz76.ru
Компания ООО "Ярдизель Сервис" - Официальный поставщик оригинальных Двигателей и Запчастей ЯМЗ, ТМЗ, Камаз, ММЗ в Российской Федерации. Фирменные двигатели напрямую с завода-изготовителя.
Гарантия завода-изготовителя - 1 год
- Быстрая отгрузка любой Транспортной компании по всей России
- Своя доставка автотранспортом по всей территории РФ
- Осуществляем установку двигателей и переоборудование техники с выездом нашего мастера
- Производим капитальный и восстановительный ремонт ваших двигателей с оригинальными запчастями
- Для регионов России телефоны работают 24/7 без выходных
Модель | Назначение, потребитель | КПП | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
ЯМЗ-53622 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т |
|
|
|
ЯМЗ-53622-10 | "Урал" капотные грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т: 4х4 “Урал-43206-71, -79“, “Урал-32552-71, -79”; 6х6 “Урал-3255-71, -79“, “Урал-32551-71, -79”; “Урал-4320-71, -79“; “Урал -43204-70, -78”; “Урал -44202-71, -79” |
|
|
|
ЯМЗ-53622-11 | "Урал" бескапотные грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т: 4х4, 6х6 |
|
|
|
ЯМЗ-53622-15 | "Урал" капотные грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т: 4х4 “Урал-43206-71, -79“, “Урал-32552-71, -79”; 6х6 “Урал-3255-71, -79“, “Урал-32551-71, -79”; “Урал-4320-71, -79“; “Урал -43204-70, -78”; “Урал -44202-71, -79”. “Урал Next” |
|
|
|
ЯМЗ-53622-60 | "Урал" капотные грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т: 4х4 “Урал-43206-71, -79“, “Урал-32552-71, -79”; 6х6 “Урал-3255-71, -79“, “Урал-32551-71, -79”; “Урал-4320-71, -79“; “Урал -43204-70, -78”; “Урал -44202-71, -79” |
Задать вопрос (боковая) | Да | ||||||||||||||||||
Технические характеристики |
|
||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 6 | ||||||||||||||||||
Производство | Россия | ||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | L6 |