Рекомендуем
679 000
724 000
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1715 (175) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 195 (143) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1425/1045/1100 |
Масса, кг | 1260 |
Назначение, потребитель | Шасси МЗКТ-8021, МЗКТ-80211, седельный тягач МЗКТ-74181; автомобили МАЗ-533608, -630308, -631708, -543208; МАЗ-544008, -642208, -640308; МАЗ-641708, -630308 — в запчасти |
Характеристики
Задать вопрос (боковая) | Y | ||||||||||||||||||
Технические характеристики |
|
||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 8 | ||||||||||||||||||
Производство | Россия | ||||||||||||||||||
Расположение цилиндров | V8 | ||||||||||||||||||
Товар дня | Y | ||||||||||||||||||
Хит продаж | Рекомендуем |